I WALK SUMMIT
€ 77,00
Tasse incluse
Tempo reale:
1
persone stanno guardando questo prodotto
9420075787728
637211_VERDE/ARANCIO_23
clear
BOBUX SCARPE - GUIDA TAGLIE
Le taglie misure sono indicative e possono leggermente variare a seconda del modello o dalle variazioni effettuate dal produttore.
Non esistare contattarci per non sbagliare taglia!
LUNGHEZZA PIEDE (mm) | TAGLIA EU | TAGLIA UK | TAGLIA US | ETÀ (indicativa) |
---|---|---|---|---|
104-109 | 18 | 2 | 3 | STEP UP |
110-115 | 19 | 3 | 4 | STEP UP |
116-121 | 20 | 3.5 | 4.5 | STEP UP |
122-127 | 21 | 4.5 | 5.5 | STEP UP |
128-133 | 22 | 5 | 6 | STEP UP |
133-139 | 22 | 5 | 6 | I WALK |
140-145 | 23 | 6 | 7 | I WALK |
146-152 | 24 | 7 | 8 | I WALK |
153-159 | 25 | 7.5 | 8.5 | I WALK |
160-166 | 26 | 8.5 | 9.5 | I WALK |
167-172 | 27 | 9 | 10 | KID+ |
173-179 | 28 | 10 | 11 | KID+ |
180-185 | 29 | 11 | 12 | KID+ |
186-192 | 30 | 11.5 | 12.5 | KID+ |
193-199 | 31 | 12 | 13 | KID+ |
200-206 | 32 | 13 | 1 | KID+ |
207-213 | 33 | 1 | 1.5 | KID+ |
Bobux - Guida Taglie
Non lasciar sfuggire la tua taglia -
1
quantità in magazzino
Sandali ideali per i bambini in età prescolare adatti all'utilizzo in acqu. Progettate per l'uso quotidiano, permettono il naturale sviluppo del piede contribuendo al rafforzamento della muscolatura del bimbo. Senza alcun tipo di costrizione ed estremamente flessibili, questi modelli I Walk di Bobux sono l'ideale per per affrontare la giornata camminando e giocando.
Materiale esterno: Pelle e microfibra
Materiale interno: Pelle e microfibra
Suola: Tpr
Tipo allacciatura: A strappo