ALTRA - GUIDA TAGLIE
Le taglie misure sono indicative e possono leggermente variare a seconda del modello o dalle variazioni effettuate dal produttore.
Non esistare contattarci per non sbagliare taglia!
TABELLA TAGLIE UOMO:
| LUNGHEZZA PIEDE (cm) | TAGLIA EU | TAGLIA UK | TAGLIA US |
|---|---|---|---|
| 25.5 | 40 | 6 | 7 |
| 26 | 41 | 7 | 8 |
| 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 27 | 42.5 | 8 | 9 |
| 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
| 28 | 44 | 9 | 10 |
| 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 29 | 45 | 10 | 11 |
| 29.5 | 46 | 10.5 | 11.5 |
| 30 | 46.5 | 11 | 12 |
| 30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 48 | 12 | 13 |
| 32 | 49 | 13 | 14 |
| 33 | 50 | 14 | 15 |
TABELLA TAGLIE DONNA:
| LUNGHEZZA PIEDE (cm) | TAGLIA EU | TAGLIA UK | TAGLIA US |
|---|---|---|---|
| 22 | 36 | 3.5 | 5.5 |
| 22.5 | 37 | 4 | 6 |
| 23 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 23.5 | 38 | 5 | 7 |
| 24 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 24.5 | 39 | 6 | 8 |
| 25 | 40 | 6.5 | 8.5 |
| 25.5 | 40.5 | 7 | 9 |
| 26 | 41 | 7.5 | 9.5 |
| 26.5 | 42 | 8 | 10 |
| 27 | 42.5 | 8.5 | 10.5 |
| 27.5 | 43 | 9 | 11 |
TABELLA TAGLIE BAMBINO:
| LUNGHEZZA PIEDE (mm) | TAGLIA EU | TAGLIA UK | TAGLIA US |
|---|---|---|---|
| 190 | 32 | 12 | 13 |
| 200 | 32.5 | 13 | 1 |
| 210 | 33.5 | 1 | 2 |
| 220 | 35 | 2 | 3 |
| 225 | 36 | 3 | 4 |
| 235 | 37.5 | 4 | 5 |
| 245 | 39 | 5 | 6 |
Le Altra King MT 2 sono scarpe pensate per gli amanti del terreno tecnico, dell’avventura e del contatto diretto con la natura. Disegnate per garantire grip estremo, protezione e una sensazione naturale sotto il piede.
La suola Vibram® Megagrip Litebase offre una presa eccezionale su superfici bagnate o scivolose, mantenendo al tempo stesso un peso contenuto grazie alla tecnologia Litebase che riduce lo spessore della gomma. I tasselli da 6 mm e il sistema di drenaggio permettono di affrontare discese rocciose, fango o tratti scivolosi senza perdere aderenza.
La tomaia è realizzata in mesh leggero ma resistente e il sistema di chiusura include anche una strap in Velcro, per un bloccaggio sicuro e personalizzabile.
All’interno, l’intersuola in schiuma Altra EGO™ garantisce una reattività ottimale, mantenendo il contatto con il terreno e offrendo una sensazione “attiva” durante la corsa. Per proteggere il piede da rocce e detriti, è presente un inserto StoneGuard™, abbastanza rigido da mantenere stabilità, ma flessibile per non compromettere la dinamicità.
Un’altra caratteristica è il fit FootShape™, che offre un ampio spazio nella zona delle dita, permettendo loro di muoversi liberamente e migliorando l’equilibrio e la stabilità su superfici irregolari.
Altezza stack: 19 mm (tallone) / 19 mm (avampiede)