- -20%
- -20%
ALTRA - GUIDA TAGLIE
Le taglie misure sono indicative e possono leggermente variare a seconda del modello o dalle variazioni effettuate dal produttore.
Non esistare contattarci per non sbagliare taglia!
TABELLA TAGLIE UOMO:
| LUNGHEZZA PIEDE (cm) | TAGLIA EU | TAGLIA UK | TAGLIA US |
|---|---|---|---|
| 25.5 | 40 | 6 | 7 |
| 26 | 41 | 7 | 8 |
| 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 27 | 42.5 | 8 | 9 |
| 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
| 28 | 44 | 9 | 10 |
| 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 29 | 45 | 10 | 11 |
| 29.5 | 46 | 10.5 | 11.5 |
| 30 | 46.5 | 11 | 12 |
| 30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 48 | 12 | 13 |
| 32 | 49 | 13 | 14 |
| 33 | 50 | 14 | 15 |
TABELLA TAGLIE DONNA:
| LUNGHEZZA PIEDE (cm) | TAGLIA EU | TAGLIA UK | TAGLIA US |
|---|---|---|---|
| 22 | 36 | 3.5 | 5.5 |
| 22.5 | 37 | 4 | 6 |
| 23 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 23.5 | 38 | 5 | 7 |
| 24 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 24.5 | 39 | 6 | 8 |
| 25 | 40 | 6.5 | 8.5 |
| 25.5 | 40.5 | 7 | 9 |
| 26 | 41 | 7.5 | 9.5 |
| 26.5 | 42 | 8 | 10 |
| 27 | 42.5 | 8.5 | 10.5 |
| 27.5 | 43 | 9 | 11 |
TABELLA TAGLIE BAMBINO:
| LUNGHEZZA PIEDE (mm) | TAGLIA EU | TAGLIA UK | TAGLIA US |
|---|---|---|---|
| 190 | 32 | 12 | 13 |
| 200 | 32.5 | 13 | 1 |
| 210 | 33.5 | 1 | 2 |
| 220 | 35 | 2 | 3 |
| 225 | 36 | 3 | 4 |
| 235 | 37.5 | 4 | 5 |
| 245 | 39 | 5 | 6 |
Scarponcini da trail in Goretex, perciò completamente Waterproof adatte all'escursionismo in pieno comfort, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dal tipo di terreno. Caratterizzati da puntale spazioso e zero drop che consentono alle dita dei piedi di rilassarsi e allargarsi naturalmente e permettono all'alluce di rimanere in una posizione diritta.
Ciò riduce l'eccessiva pronazione e migliora la stabilità.
Questo modello presenta la stessa intersuola con ammortizzazione Altra EgoMax e la suola Vibram MegaGrip della Timp da corsa.
Intersuola: 29mm
Materiale esterno: Mesh
Materiale interno: Mesh
Suola: Gomma
Tipo allacciatura: Lacci